FX会社には手数料が無料のFX会社が数多く存在します。 手数料が無料ということは、そのぶん利益を生みやすくなります。 短期売買などでは手数料無料は重要視されます。
しかし、手数料無料のFX会社だったら、どこでも一緒。というわけではありません。 手数料が無料でも、スプレッド幅やスワップ金利、最大レバレッジ数などはFX会社によって様々です。 デイトレードをする場合、いくら手数料が無料でもスプレッド幅が大きいと不利になってしまいます。 手数料無料、かつ、自分の投資方法にあったFX会社を選ぶことが大切です。
手数料が無料のFX会社を比較しています。
スプレッドが安い順で比較しています。
| FX会社 | 通常手数料 | デイトレ手数料 | スプレッド | 取引通貨単位 | 月額口座維持費 | HP |
| FXトレーディングシステムズ | 無料 | 無料 | 0.9銭 | 1000通貨 1万通貨 |
無料 | ![]() |
| パンタ・レイ証券 | 無料 | 無料 | 1銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| 外為オンライン | 無料 | 無料 | 1銭 | 1万通貨 一部例外あり |
無料 | ![]() |
| MJ | 無料 | 無料 | 1銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| クリックFX | 無料 | 無料 | 2銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 無料 | 無料 | 2銭 | 5万通貨 | 無料 | ![]() |
| 外貨ex | 無料 | 無料 | 3銭 | 1000通貨 1万通貨 |
無料 | ![]() |
| 121FX | 無料 | 無料 | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| AFT-FXダイレクトトレード | 無料 | 無料 | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| アトランティック・トレード | 無料 | 無料 | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| すばる証券FX | 無料 | 無料 | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 無料 | 無料 | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 無料 | 無料 | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| 豊証券ゆたかFX | 無料 | 無料 | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| アストマックスFX | 無料 | 片道無料 | 3銭 | 5000通貨 | 無料 | ![]() |
| 北辰物産DRAGON FX 24 | 無料 | - | 3銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| 外為どっとコム | 無料〜500円 | 片道無料 | 4銭 | 1000通貨 | 無料 | ![]() |
| 岡地e-FX | 無料〜500円 | 無料 | 4銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| FX-REAL | 無料 | 無料 | 4銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| FXプライム | 無料 | 無料 | 4銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 無料 | 無料 | 4銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| エキサイトFX | 無料 | 無料 | 4銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| 上田ハーローFX | 無料 | 無料 | 4銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| FX Online ジャパン | 無料 | 無料 | 5銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| FXCMジャパン | 無料 | 無料 | 5銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| コメックスFX | 無料 | 無料 | 5銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| ひまわり証券 | 無料 | 無料 | 5銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| ai明治FX | 無料 | 無料 | 5銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |
| 為替マーケット | 無料 | - | 2銭 | 1万通貨 | 無料 | ![]() |




