FX業界最高水準スワップ!全17通貨ペア
取引手数料、口座維持費が完全無料の0円はもちろんのこと、 FX業界最高水準のスワップ金利が魅力のフォーランド フォレックス。
スプレッドも3銭〜と、低スプレッドです。 クイック入金・出金時の振込手数料も無料。 信託保全による区分管理もしっかりしているので、安心して取引することができます。
フォーランドオンラインデータ一覧
| 証拠金 | - |
| 片道手数料 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 無料 |
| スプレッド(米ドル/円) | 3銭 |
| レバレッジ | 最大50倍 |
| 取扱通貨ペア数 | 17通貨ペア ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダ/円、ランド/円、スイス/円、ユーロ/ドル、 ポンド/ドル、豪ドル/ドル、NZドル/ドル、ドル/カナダ、 ドル/スイス、ユーロ/ポンド、ポンド/スイス、豪ドル/NZドル |
| 取引通貨単位 | 1万通貨 |
| 初回入金額 | - |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 携帯対応会社 | Docomo、SoftBank、AU |
| ホームページURL | http://www.foreland.co.jp/ |
|
企業データ
| 会社名 | フォーランド フォレックス株式会社 |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号大手町野村ビル19階 |
| 電話番号 | - |
| FAX | - |
| 代表者名 | 代表取締役社長 長谷川 陽三 |
| 設立年月日 | 2001年12月 |
| 資本金 | 4億6,789万円 |
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行 |
| 登録情報 | 関東財務局長(金商)第292号 |
| 加盟団体 | 社団法人 金融先物取引業協会 |




