FX短期セミナー実施中
国秦キャピタルには、ハイリスク・ハイリターンを目的とした、よりアクティブに、よりアグレッシブに外国為替取引を行い 資金効率よく短期間に大きな利益を追求したいというセミプロ・レベル以上向けの「わくわく100」という投資プランと、 極的に外国為替取引を行い短期間で利益を上げたいが、係るリスクもある程度抑えておきたい、とお考えの方向けの「ゆうゆう20」 という2種類の投資プランがあり、投資スタイルにあわせて選択することができます。
また、マーケット情報では、FX投資の先駆者でもある、だいまん氏の「だいまんレポート」を閲覧することができます。
国秦キャピタルデータ一覧
| 証拠金 | 1万円 |
| 片道手数料 | 100円 |
| デイトレード手数料 | - |
| スプレッド(米ドル/円) | 3銭 |
| レバレッジ | 最大200倍 |
| 取扱通貨ペア数 | 18通貨ペア ユーロ/米ドル、米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、NZドル/円、 豪ドル/円、スイスフラン/円、ポンド/米ドル、米ドル/カナダドル、 豪ドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/ポンド、ユーロ/カナダドル、 ユーロ/豪ドル、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、豪ドル/カナダドル、 NZドル/米ドル |
| 取引通貨単位 | 1万通貨 |
| 初回入金額 | 10万円以上 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 携帯対応会社 | - |
| ホームページURL | http://www.fx-kyc.com/ |
|
|
企業データ
| 会社名 | 株式会社国泰キャピタル |
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-13-4 東陽ビル 3F |
| 電話番号 | 03-5207-6688(代表) |
| FAX | 03-5207-6588 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 伊集院 明 |
| 設立年月日 | 2001年3月6日 |
| 資本金 | 2億円(平成20年2月29日現在) |
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行 |
| 登録情報 | 金融商品取引業:関東財務局長(金商)第267号 |
| 加盟団体 | 社団法人 金融先物取引業協会 |





