伊藤忠グループの外国為替取引会社、FXプライム
FXプライムは手数料無料はもちろんのこと、 少ない保証金額で取引できる「1万円コース」・「2.5万円コース」「5万円コース」から、 FXのスタンダードコースともいえる「10万円コース」、 じっくりと資産運用をされたい方に人気の「50万円コース」「100万円コース」と、投資スタイルにあわせて、投資コースを9から選ぶことができます。
また、外国為替の経験とノウハウの知識が豊富な伊藤忠商事が運営しているという点も安心できる1つの要素かもしれません。
FXプライムデータ一覧
| 証拠金 | 1万円〜 |
| 片道手数料 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 無料 |
| スプレッド(米ドル/円) | 4銭 |
| レバレッジ | 最大220倍 |
| 取扱通貨ペア数 | 12通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、 スイスフラン/円、シンガポールドル/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円、 ユーロ/ドル、ポンド/ドル |
| 取引通貨単位 | 1万通貨 |
| 初回入金額 | - |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 携帯対応会社 | Docomo、SoftBank、AU |
| ホームページURL | http://www.fxprime.com/ |
|
|
企業データ
| 会社名 | FXプライム株式会社 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 住友不動産青山通ビル10階 |
| 電話番号 | 0120-340-925 |
| FAX | - |
| 代表者名 | 代表取締役社長 三浦 俊一 |
| 設立年月日 | 2003年9月24日 |
| 資本金 | 7億2,550万円 |
| 主な取引銀行 | - |
| 登録情報 | 関東財務局長(金商)第259号 |
| 加盟団体 | 社団法人金融先物取引業協会 |





