口座数、預かり資産、ともにNo1!!
口座数、口座数、預かり資産、ともに1位の外為ドットコム。 そんな外為ドットコムでは、スワップ金利などを目的とした中・長期運用型の『外貨ネクスト』と、 デイトレードやハイリスク・ハイリターン投資を目的とした『FXステージ』の2種類の投資プランが用意されています。
マーケット情報に関しては、業界屈指の情報量です。 マーケット情報を得る目的のためだけに外為どっとコムの口座を開設する方もいるほどです。
信託保全も万全の外為どっとコム。 口座を開設しても絶対損のないFX会社のひとつです。
外為どっとコムデータ一覧
| 証拠金 | 1万円 |
| 片道手数料 | 100円(1000通貨あたり) |
| デイトレード手数料 | 片道手数料無料 |
| スプレッド(米ドル/円) | 4銭 |
| レバレッジ | 最大35倍 |
| 取扱通貨ペア数 | 12通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、ポンド/円、NZドル/円、カナダドル/円、 スイスフラン/円、香港ドル/円、ポンド/米ドル、米ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円 |
| 取引通貨単位 | 1000通貨〜 |
| 初回入金額 | 無料 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 携帯対応会社 | Docomo、SoftBank、AU |
| ホームページURL | http://www.gaitame.com/ |
| 証拠金 | 1万円 |
| 片道手数料 | 無料 |
| デイトレード手数料 | 無料 |
| スプレッド(米ドル/円) | 4銭 |
| レバレッジ | 最大100倍 |
| 取扱通貨ペア数 | 12通貨ペア 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、ポンド/円、NZドル/円、カナダドル/円、 スイスフラン/円、香港ドル/円、ポンド/米ドル、米ドル/スイスフラン、南アフリカランド/円 |
| 取引通貨単位 | 1000通貨〜 |
| 初回入金額 | 無料 |
| 月額口座維持費 | 無料 |
| 携帯対応会社 | Docomo、SoftBank、AU |
| ホームページURL | http://www.gaitame.com/ |
|
|
企業データ
| 会社名 | 株式会社外為どっとコム |
| 所在地 | 東京都港区東新橋2丁目8-1 パラッツォアステック4階 |
| 電話番号 | 03-5733-3065 |
| FAX | |
| 代表者名 | 代表取締役社長 大畑 敏久 |
| 設立年月日 | 2002年4月1日 |
| 資本金 | 765,750,000円(2007年3月末現在) |
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行、みずほ銀行、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行等 |
| 登録情報 | 関東財務局長(金商)第262号 |
| 加盟団体 | 社団法人 金融先物取引業協会 |





