<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://fx-hikakucom.net/">
		<title>FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/</link>
		<description>FX会社の正しい選び方や、スプレッドやスワップ金利など、初心者にもわかりやすくFXについて紹介しています。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2008-05-10T14:54:23+09:00</dc:date>
		<dc:creator>yoshi</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2008, fx-hikakucom.net</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/diary/0805.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/link/link.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderInfo.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderIns.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/glossary/leverage.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/glossary/spread.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/glossary/swap.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/main/fxComMerit.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://fx-hikakucom.net/main/fxinfo.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/index.html">
		<title>FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/index.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:24+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,為替,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[週末にかけて、ドル相場は１円近く円高に推移しました。<br />
米保険最大手AIGが大幅な赤字決算となった影響のようです。<br />
ネガティブなニュースが引き続き起こると、<br />
円買戻しの動きがいっそう強まりそうです。<br /><br />
そんな中、私はここ２日、仕事の都合上、<br />
ほとんど取引ができませんでした。<br />
こんなに相場が動いたのに（泣<br />
<br />
またもや絶好のチャンスを逃してしまいました。<br />
昨日の波に乗れたかたはおめでとうございます。<br />
次のチャンスをじっくりと待ちます。。。<br /><br />
元金１万５０００円プロジェクト<br />
現在：１２,１６３円<br /><br />
...]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/diary/0805.html">
		<title>FXミニブログ 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/diary/0805.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[先日、ドル/円は、ついに１０５円まで回復しました。<br />
今日、一時的に１０４円前後まで下落しましたが、<br />
再び１０５円前半まで上昇しています。<br />
先週から、１０５円手前で下落トレンドへ転換すると予想していたので、<br />
上昇の波に乗ることができず、<br />
１万５０００円プロジェクトでは大きなダメージを受けてしまいました。<br />
元本が少ないと、余力資金が少ないため<br />
非常にロスカットになりやすいのがかなりネックです。<br />
仕方なく損切りしてしまいました。<br />
すでに挫折気味です（...]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/link/link.html">
		<title>リンク集：FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/link/link.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[当サイトでお取り扱い、またはご紹介しております商品や情報は確実な利益を保証するものではありません。<br />
ＦＸは急な相場の変動により証拠金以上の損失が発生する恐れもあります。<br />
当サイトでは、損失については一切の責任を負いかねます。あくまで個人の判断でお取引いただくよう願いいたします。<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderInfo.html">
		<title>MetaTrader4初期設定方法：FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderInfo.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>メタトレーダー,FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<A href="http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderInfo.html">MetaTrader4インストール方法はこちら</A>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderIns.html">
		<title>MetaTrader4インストール方法：FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderIns.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>メタトレーダー,FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[<A href="http://fx-hikakucom.net/explain/metaTraderInfo.html">MetaTrader4初期設定方法はこちら</A>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/glossary/leverage.html">
		<title>FX用語：レバレッジ：FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/glossary/leverage.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[レバレッジを使用すると、資本金を元に何倍〜何十倍もの取引を行うことが出来るようになります。
本来、レバレッジ -LEVERAGE- とは、梃（テコ）という意味を持っています。
小額の資本金でも大きな金額を動かすことが出来るということがレバレッジと呼ばれる由縁です。
資本金の何十倍もの取引を行うことができるということで、小さな資金でも大きな利益を狙うことができますが、
逆に多大な損失を招く危険性も伴います。
レバレッジを利用して大きな利益を求めるあまり、失敗して膨大な損失を招いてしまい破綻してしまったヘッジフ...]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/glossary/spread.html">
		<title>FX用語：スプレッド：FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/glossary/spread.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[外国為替証拠金取引では、ビッドレートとオファーレートという２つのレートが存在します。
スプレッドとは、このビッドレートとオファーレートの価格差を指します。<br />
例えば、１１０.５３ − １１０.５６ と提示されている場合、<br />
１１０.５３がビッドレート、１１０.５６がオファーレートとなり、スプレッドは３銭となります。
このスプレッドはFX会社によって様々です。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/glossary/swap.html">
		<title>FX用語：スワップ金利：FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/glossary/swap.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[外国為替証拠金取引では、「売り」と「買い」で取引を行いますが、実際には貸し借りを行っています。
この貸し借りに金利が発生します。
しかし、通貨によって金利差はそれぞれです。<br />
＊.<a href="">通貨金利表</a>はこちら<br /><br />
この金利差によってスワップ金利が発生します。
基本的に円は他の通貨に比べ金利が低いため、「米ドル／円」、「ユーロ／円」、「豪ドル／円」などの、ほとんどの「買い」
でスワップ金利を受け取ることが出来ます。
反対に「売り」ではスワップ金利を支払うことになります。
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/main/fxComMerit.html">
		<title>FX会社比較のメリット 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/main/fxComMerit.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[当サイトでお取り扱い、またはご紹介しております商品や情報は確実な利益を保証するものではありません。<br />
ＦＸは急な相場の変動により証拠金以上の損失が発生する恐れもあります。<br />
当サイトでは、損失については一切の責任を負いかねます。あくまで個人の判断でお取引いただくよう願いいたします。<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://fx-hikakucom.net/main/fxinfo.html">
		<title>FXの基礎知識：FX比較ドットコム 外国為替FX会社比較情報サイト</title>
		<link>http://fx-hikakucom.net/main/fxinfo.html</link>
			<description><![CDATA[FX外国為替会社を様々観点から比較。また、初心者にも分かりやすいようにFXに関する様々な情報を公開。FX取引日記も随時公開中！]]></description>
		<dc:date>2008-05-10T14:52:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>FX,外国為替,比較,レバレッジ,ドル,申し込み,手数料無料</dc:subject>
		<content:encoded><![CDATA[FXとは、簡単に言うと外貨を買ったり売ったりする取引のことを言います。<br />
外貨の価格は日々変動するため、その動きを予測して差額で儲ける仕組みです。<br />
FXの魅力は、なんといっても<Strong>レバレッジ</Strong>。<br />
元金の何倍もの金額を動かして取引をすることが可能です。<br />
つまり、元金が１０万円でも、１００万円ぶんの取引が出来てしまうのです。<br />
（この場合はレバレッジ１０倍になります）<br />
このレバレッジを使用できることから、FXは少ない元金でも手軽に始めることが出来ます。<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
